LOADING
| 差价合约产品及差价(部分列表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 差价会由于很多因素影响而随时改变, 譬如通信系统延迟, 大容量或增加的市场动变, 可能导致百汇国际和其它来源在价格偏差。百汇国际不做保单, 明确或暗示, 网上差价是当时的差价。另外, 差价也许包括, 在经纪人指定下,以外的点增加为客户帐户每手交易佣金。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFD | bid | ask |
| GOLD | ||
| SILVER | ||
| DOWJONES | ||
| CRUDEOIL |
| FOREX | bid | ask |
| EUR/USD | ||
| USD/JPY | ||
| GBP/USD | ||
| USD/CHF |
| FOREX | bid | ask |
| EUR/GBP | ||
| EUR/JPY | ||
| GBP/JPY | ||
| CHF/JPY |
| FOREX | bid | ask |
| AUD/USD | ||
| USD/CAD | ||
| GBP/CHF | ||
| EUR/CAD |
| FOREX | bid | ask |
| EUR/AUD | ||
| AUD/CAD | ||
| AUD/JPY | ||
| NZD/JPY |
| 差价合约产品及差价(部分列表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 差价会由于很多因素影响而随时改变, 譬如通信系统延迟, 大容量或增加的市场动变, 可能导致百汇国际和其它来源在价格偏差。百汇国际不做保单, 明确或暗示, 网上差价是当时的差价。另外, 差价也许包括, 在经纪人指定下,以外的点增加为客户帐户每手交易佣金。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||